Die Sammlung |
Seit der "Infektion" mit dem Flipper-Virus haben wir bis heute bereits einige sehr sehenswerte Geräte ergattern können- die meisten waren bei ihrer Ankunft defekt und zum Teil schrottreif aber mit viel Geduld haben wir bis jetzt einen großen Teil wieder hinbekommen.
Gerät ist restauriert und voll spielbereit | |
Gerät ist in Bearbeitung | |
Gerät wartet noch auf Restauration |
Neben den unten aufgeführten Flippern warten noch ca. 30 weitere Geräte darauf aus dem "Dornröschenschlaf" geweckt zu werden - mit anderen Worten :"Es wird nicht langweilig!":-)
An alle Ebayer:
Wir sehen es durchaus nicht als "Diebstahl" wenn zu faule Flipper-Verkäufer einfach unsere statt deren Bilder + Text in ihre Auktionen (z. T. 1:1) übernehmen - es ist vielmehr ein indirektes Kompliment an uns! Aber ein kleiner Hinweis der Original-Quelle wäre doch wünschenswert ..oder ???
Die Geräte
Flipper-Vorläufer |
Aus den Billardtisch-Ähnlichen Nadelspielen des späten 19. Jahrhunderts entwickelte sich nach und nach ein immer interessanter werdendes Spielgerät. Zu der immer ausgefeilteren Mechanik gesellten sich Anfang der 30ger Jahre erstmals elektrisch betriebene Spulen und Glühbirnchen welche die Attraktivität erheblich steigerten. Da das Spielfeld mit all den neuen Tüfteleien immer mehr Platz beanspruchte wurde kurzerhand das Zählwerk vom Feld in einen separaten Kasten gesteckt welcher vertikal am oberen Spielfeldende befestigt wurde - Die typische Flipperbauweise war geboren und ist bis heute unverändert!
Name |
Hersteller |
Baujahr | aufgenommen im Jahr |
Jentzsch & Meerz |
1938 |
2002 |
|
IMO-NÜRBURG | Jentzsch & Meerz | 1939 | 2003 |
Elektromechanische Flipper |
Im Jahr 1947 erfand ein Angestellter der Firma GOTTLIEB beim Testen eines Baseballgerätes durch puren Zufall den Flipperfinger und revolutionierte damit das Spielgeschehen komplett! Konnte man früher nur passiv der Kugel beim Lauf in Gassen und Löcher zusehen, gab es jetzt eine direkte Möglichkeit ins Spiel einzugreifen und die Kugel wieder zurückzuschießen. Waren es anfangs meistens 2-3 relativ schwache Fingerpaare, so reichte schon bald das berühmte "Standard-Paar" aus die Kugel auch in höchste Spielfeldhöhen zu treiben.
Name | Hersteller | Baujahr | aufgenommen im Jahr | Status |
BRITE STAR | Gottlieb | 02/1958 | 1999 | |
VALIANT | Williams | 08/1962 | 2014 | |
EL TORO | Williams | 08/1963 | 2006 | |
MAD WORLD | Bally | 05/1964 | 2009 | |
STOP `N´ GO | Williams | 08/1964 | 2006 | |
BAND WAGON | Bally | 03/1965 | 2004 | |
A-GO-GO | Williams | 05/1966 | 2002 | |
CAPERSVILLE | Bally | 12/1966 | 1999 | |
WIGGLER | Bally | 02/1967 | 2004 | |
SHANGRI-LA | Williams | 03/1967 | 2003 | |
BEAT TIME | Williams | 09/1967 | 2007 | |
DERBY DAY | Williams | 10/1967 | 2010 | |
DOGIES | Bally | 01/1968 | 2002 | |
ROCKMAKERS | Bally | 08/1968 | 2003 | |
ALLIGATOR | Bally | 12/1968 | 2008 | |
COSMOS | Bally | 01/1969 | 2007 | |
COLLEGE QUEENS | Gottlieb | 05/1969 | 2002 | |
BIG VALLEY | Bally | 05/1970 | 2003 | |
JACKPOT | Williams | 04/1971 | 1998 | |
FOUR MILLION B.C. | Bally | 05/1971 | 2000 | |
MARINER | Bally | 11/1971 | 2000 | |
ORBIT | Gottlieb | 12/1971 | 2006 | |
FIREBALL | Bally | 02/1972 | 2005 | |
FAN-TAS-TIC | Williams | 09/1972 | 1993/2006 | |
MONTE CARLO | Bally | 03/1973 | 2001 | |
JUBILEE | Williams | 06/1973 | 2008 | |
NIP-IT | Bally | 07/1973 | 2002 | |
OXO | Williams | 10/1973 | 2019 | |
BOOMERANG | Bally | 12/1974 | 2008 | |
WIZARD | Bally | 05/1975 | 2000 | |
"300" | Gottlieb | 08/1975 | 2006 | |
TOP SPEED | Recel | 12/1975 | 2010 | |
ROYAL FLUSH | Gottlieb | 04/1976 | 2011 |
Vollelektronische Flipper |
Ende der 70ger Jahre verdrängten diese Geräte ihre elektromechanischen Vorgänger endgültig von der Bildfläche. Die Vorteile lagen auf der Hand. Durch die elektronische Steuerung waren die Flipper weniger störanfällig, die Kosten für 4 Spieler Flipper waren annähernd dieselben wie die 1 oder 2 Player da keine zusätzlichen mechanischen Teile eingebaut werden mussten..und sie konnten sich erstmals die bereits getroffenen Ziele "merken" sodass man nach der ersten Kugel nicht mehr bei 0 anfangen musste. Neben diesen Features zogen sie den Spieler auch wegen ihrer blinkenden Lichter und den neuartigen Geräuschen an..ein völlig neues Flippererlebnis also!
Name | Hersteller | Baujahr | aufgenommen im Jahr | Status |
EIGHT BALL | Bally | 09/1977 | 2006 | |
LOST WORLD | Bally | 08/1978 | 2001 | |
KISS | Bally | 06/1979 | 1999 | |
GORGAR | Williams | 12/1979 | 1998 | |
BLACKOUT | Williams | 06/1980 | 2014 | |
BLACK KNIGHT | Williams | 11/1980 | 1999 | |
MEDUSA | Bally | 09/1981 | 2008 | |
CENTAUR | Bally | 10/1981 | 2007 | |
HIGH SPEED | Williams | 01/1986 | 1995 | |
ROAD KINGS | Williams | 07/1986 | 2024 | |
FIRE! | Williams | 08/1987 | 2010 | |
DUNGEONS & DRAGONS | Bally/Midway | 10/1987 | 2000 | |
BANZAI RUN | Williams | 05/1988 | 2001 | |
TAXI | Williams | 08/1988 | 2005 | |
THE SIMPSONS | Data East | 10/1990 | 1999 | |
FUN HOUSE | Williams | 11/1990 | 2005 | |
THE MACHINE | Williams | 02/1991 | 2016 | |
THE ADDAMS FAMILY |
Bally/Williams |
03/1992 | 1998 | |
LETHAL WEAPON III | Data East | 08/1992 | 2005 | |
CREATURE FROM THE BLACK LAGOON | Bally/Williams | 12/1992 | 2002 | |
STAR WARS | Data East | 12/1992 | 2004 | |
WHITE WATER | Williams | 01/1993 | 2004 | |
DRACULA | Williams | 04/1993 | 2022 | |
JURASSIC PARK | Data East | 06/1993 | 2005 | |
INDIANA JONES | Williams | 08/1993 | 2001 | |
STAR TREK TNG | Williams | 11/1993 | 1998 | |
DIRTY HARRY | Williams | 03/1995 | 2006 | |
STARGATE | Gottlieb/Premier | 03/1995 | 2002 | |
SAFE CRACKER | Bally/Williams | 03/1996 | 2005 |
natürlich sind wir ständig auf der Suche nach neuen Sammelobjekten - schließlich muß die Sammlung wachsen
also für Tipps jeder Art sind wir sehr dankbar!
LET THE SILVERBALL ROLL !!!!!!!!!!!!!
Fragen, Kommentare an